Evento 11  Mujeres 19-24 100 LC Metro Pecho
	1	Febrero, Laura	 24	CARAC	1:46.89	  9
	2	Garcia, Nayeli aqm	 22	AQUMA	1:49.64	  7

Evento 11  Mujeres 25-29 100 LC Metro Pecho
	1	Romero, Adriana	 25	AGUAS	1:20.97	  9
	2	Rojas, Nilka	 25	CARAC	1:27.68	  7
	3	Fuentes, Zedex	 27	GUAYA	1:31.78	  6
	4	Bueno, Katherine	 27	CARAC	1:33.68	  5
	5	Hernandez, Eldris	 26	CARAC	1:37.42	  4
	6	Hidalgo, Veronica	 27	CARAC	1:42.59	  3
	7	Valle, Dimarie	 29	LEVIT	1:51.54	  2

Evento 11  Mujeres 30-34 100 LC Metro Pecho
	1	Drummond, Tatiana	 31	CARAC	1:34.86	  9
	2	Morales, Marieli	 32	LEVIT	1:36.90	  7
	3	Mitchell, Caroline	 30	BERMU	1:45.95	  6
	4	Castiglia, Carmen Rosa	 34	CARAC	1:47.32	  5

Evento 11  Mujeres 35-39 100 LC Metro Pecho
	1	Bruton, Karen	 35	BERMU	1:30.30	  9
	2	Attin, Natalie	 37	TRINI	1:31.20	  7
	3	Torres, Rita	 39	CARAC	1:33.02	  6
	4	Bribiesca, Miriam	 36	REVMX	1:37.00	  5
	5	Lopez, Diana	 35	AGUAS	1:38.78	  4
	6	Saenz, Corina	 36	GUATM	1:41.50	  3
	7	Gonzalez, Ana L	 39	CRC	1:43.09	  2
	8	Dixon, Carol	 36	BERMU	2:00.40	  1

Evento 11  Mujeres 40-44 100 LC Metro Pecho
	1	D'Mares, Maria	 42	CMSL	1:38.58	  9
	2	Gonzalez, Marlene	 40	CARAC	1:41.75	  7
	3	Gonzalez, Pilar	 42	AQUMA	1:45.13	  6
	4	San Miguel, Inma	 43	CARAC	1:48.11	  5
	5	Peraza, Ynes	 42	CARAC	1:51.96	  4
	6	David, Zuzana	 44	CARAC	2:07.55	  3
	7	Hidalgo, Alejandra	 42	CRC	2:21.40	  2
	8	Vivas, Josefina	 44	CARAC	2:25.35	  1
	---	Gamez, Ana	 40	AQUMA	DQ

Evento 11  Mujeres 45-49 100 LC Metro Pecho
	1	MACHUM, Sabina	 47	CARAC	1:31.39	  9
	2	DE LA Rosa, Patricia	 48	TRINI	1:34.35	  7
	3	Teixeira, Diana	 46	SPM	1:34.58	  6
	4	Schmidt, Dietlind	 48	BOGOT	1:43.20	  5
(Evento 11  Mujeres 45-49 100 LC Metro Pecho)
	5	Ostertag, Liliana	 46	BOGOT	1:45.35	  4
	6	Buraglia, Alexandra	 45	BOGOT	1:45.37	  3
	7	Scipioni, Diana	 48	ITUZA	1:50.75	  2
	8	Casamajor, Claudia	 46	ANAF	1:51.84	  1
	9	Quintero, Susana	 49	CARAC	1:53.99
	10	Sanchez, Natalia	 45	REVMX	1:59.78

Evento 11  Mujeres 50-54 100 LC Metro Pecho
	1	Saavedra, Myrrha	 52	CLIBA	1:43.19	  9
	2	Marmolejo, Rosa	 52	AQUMA	2:01.36	  7
	3	Molina, Aura	 50	GUATM	2:20.89	  6
	4	Santana, Isabel	 51	ESCMB	2:30.15	  5

Evento 11  Mujeres 55-59 100 LC Metro Pecho
	1	Padilla, Maria Helena	 59	SPM	1:47.27	  9

Evento 11  Mujeres 60-64 100 LC Metro Pecho
	1	Cummings, Emma	 60	AGUAS	1:58.36	  9

Evento 11  Mujeres 65-69 100 LC Metro Pecho
	1	Sanchez, Teresa	 65	CBLAN	1:59.71	  9
	2	Kouyomdjian, Ena	 68	SPM	2:20.54	  7

Evento 11  Mujeres 70-74 100 LC Metro Pecho
	1	Bola–os, Lucia	 72	CRC	4:31.02	  9
	---	Diaz, Rosa	 74	AQUMA	DQ