Nombre name <> Edad Age <> Equipo Team <> Tiempo Seed Time <>Finales Tiempo Final Time<>Puntos Points

Evento 26  Hombre 19-24 50 LC Metro Dorso
	1	Cali, Salvatore	 23	Caracas Masters	32.00	31.49	9

	2	Basabe, Ramphis	 23	Levittown Masters	2:00.00	34.17	7

	3	Perez, Javier	 21	Revolucion - Mexico	39.00	37.82	6

	4	Aviña, Alberto	 22	Ayuntamiento DE Guadalajara	35.00	44.90	5


Evento 26  Hombre 25-29 50 LC Metro Dorso
	1	Gamez, Rafael	 27	Caracas Masters	29.50	30.65	9

	2	Aguirre, Lenin	 28	Univ.Americana DE Acapulco	33.21	35.29	7

	3	Larriesta, Dado	 27	Club Estudiantes DE LA Plata	2:00.00	35.48	6


Evento 26  Hombre 30-34 50 LC Metro Dorso
	1	Barcenas, Rene	 31	Club Campestre Aguas Calientes	29.00	30.39	9

	2	Hernando, Oscar	 34	Club Estudiantes DE LA Plata	31.43	32.64	7


Evento 26  Hombre 35-39 50 LC Metro Dorso
	1	Bustamante, Henry	 36	Caracas Masters	30.03	30.90	9

	2	Kinugawa, Thomas	 36	Sao Paulo Masters	32.00	32.98	7

	3	Albuquerque, Jansem	 36	Sao Paulo Masters	31.14	33.69	6

	4	Balderas, Mauricio	 37	Casablanca Masters	31.00	34.21	5

	5	Font, Javier	 35	YMCA - San Juan Pto.Rico	31.00	34.37	4

	6	Sickert, Marco	 39	Sao Paulo Masters	34.84	36.90	3

	7	Iwadare, Miguel	 37	Club Campestre Aguas Calientes	36.00	37.51	2

	8	Rasilla, Eduardo	 39	Club Estudiantes DE LA Plata	38.68	38.44	1


Evento 26  Hombre 40-44 50 LC Metro Dorso
	1	Lee, Michael	 43	Jamaica Water Polo Union	32.00	32.58	9

	2	Dandolo, Claudio	 42	Club Atletico Independiente	32.40	33.24	7

	3	Johnson, Walt	 42	Bermuda Master Swimming Assoc	36.28	37.69	6

	4	Vieira, Raul	 40	Trinity Masters OF Trinidad	37.17	39.17	5

	5	Lucero, Carlos	 41	Club Regatas Mendoza	35.00	39.19	4

	6	Gutierrez, Abiel	 43	Masters Monterrey	40.00	39.22	3

	7	Torres, Angel	 41	Levittown Masters	2:00.00	43.90	2

	8	Lopez, Carlos	 44	Levittown Masters	2:00.00	57.56	1

	9	Class, Thomas	 43	Levittown Masters	2:00.00	59.75

	10	Gilberston, Alan	 42	Bermuda Master Swimming Assoc	1:04.00	1:08.61


Evento 26  Hombre 45-49 50 LC Metro Dorso
	1	Gonzalez, Carlos Pan	 46	Panama Masters	36.00	33.57	9

	2	Penagos, Rafael	 49	Guatemaster	41.00	40.68	7

	3	Lopez, Rafael	 45	Club Campestre Aguas Calientes	50.00	47.37	6

	4	Tebes, Cesar	 48	Club Estudiantes DE LA Plata	47.25	47.52	5

	5	Cervoni, Rene	 47	Levittown Masters	2:00.00	53.91	4

	6	Vazquez, Ahmed	 47	Levittown Masters	2:00.00	58.99	3


Evento 26  Hombre 50-54 50 LC Metro Dorso
	1	Moscoso, James	 50	Panama Masters	35.00	36.36	9

	2	Arango, Julio	 51	Bogota Tennis Club	36.50	36.52	7

	3	DE LA Rosa, Peter	 51	Trinity Masters OF Trinidad	39.16	39.09	6

	4	Prentice, Stuar	 50	Guatemaster	40.00	39.19	5

	5	Bonzani, Gustavo	 54	Circulo Fuerza Aerea	47.00	41.94	4

	6	Rivera, Efrain	 51	Escambron Masters Swimmers	1:49.00	1:26.13	3


Evento 26  Hombre 55-59 50 LC Metro Dorso
	1	Betancourt, Gustavo	 55	Caracas Masters	36.20	37.94	9

	2	Rosado Martinez, Juan	 56	Levittown Masters	50.00	47.53	7

	3	Pignani, Stefano	 55	Natacion Master Costa Rica	50.00	49.14	6

	4	Pincay, Jose	 55	Asoc.Nad.Master Guayas	44.00	49.86	5

	5	Ramirez, Jose	 55	Caracas Masters	50.50	50.21	4

	6	Herde, Gunter	 59	Guatemaster	50.82	52.36	3

	7	Carvajal, Carlos	 57	Natacion Master Costa Rica	53.18	54.62	2


Evento 26  Hombre 60-64 50 LC Metro Dorso
	1	Gomar, Guillermo	 64	Guatemaster	37.00	51.41	9


Evento 26  Hombre 65-69 50 LC Metro Dorso
	1	Rottmann, Walter	 68	Guatemaster	37.00	38.64	9

	2	Valdes, Hector	 66	Aquamasters Azteca	59.55	48.57	7

	3	Nicholls, Trevor	 69	Bermuda Master Swimming Assoc	1:08.00	1:05.70	6


Evento 26  Hombre 70-74 50 LC Metro Dorso
	1	Fierro, Alejandro	 70	Parque Arturo Mundet	46.00	44.70	9

	2	Drenkard, Jorge	 73	Asoc.Santafesina DE Nad.Master	43.00	46.62	7

	3	Boghossian, Zaven	 74	Sao Paulo Masters	44.80	47.23	6

	4	Ruiz, Carmelo	 72	Levittown Masters	47.20	49.03	5

	5	Saenz, Carlos	 70	Caracas Masters	1:06.00	1:12.14	4


Evento 26  Hombre 75-79 50 LC Metro Dorso
	1	Kahn, Delary	 76	Panama Masters	45.00	52.76	9

	2	Eleta, Salvador	 75	Los Dorados	1:00.00	1:00.55	7

	3	Castro, Victor	 79	Natacion Master Costa Rica	2:00.00	1:50.75	6