Nombre name <> Edad Age <> Equipo Team <> Tiempo Seed Time <>Finales Tiempo Final Time<>Puntos Points

Evento 27  Mujeres 19-24 100 LC Metro Mariposa
	1	Perez, Maria 80	 21	Club Universitario DE LA Plata	1:15.82	1:16.13	9


Evento 27  Mujeres 25-29 100 LC Metro Mariposa
	1	Fernandez, Carolina	 28	Caracas Masters	1:09.00	1:11.43	9

	2	Adorno, Michele	 29	Levittown Masters	4:00.00	1:17.31	7

	3	Oviedo, Clari	 29	Caracas Masters	1:22.37	1:18.70	6

	4	Ruiz, Alexandra	 26	Asoc.Nad.Master Guayas	1:15.00	1:26.90	5


Evento 27  Mujeres 30-34 100 LC Metro Mariposa
	1	Cash, Kristina	 34	Bermuda Master Swimming Assoc	1:20.18	1:32.52	9


Evento 27  Mujeres 35-39 100 LC Metro Mariposa
	1	Monginet, Sophie	 35	Sao Paulo Masters	1:11.00	1:11.57	9

	2	Alvarez, Carmen	 39	Caracas Masters	1:15.00	1:22.18	7

	3	Rivas, Alexandra	 36	Caracas Masters	1:22.00	1:23.94	6

	4	Palencia, Celia	 35	Caracas Masters	1:18.00	1:27.00	5

	5	Castro, Luz	 39	Natacion Master Costa Rica	1:50.00	2:14.13	4


Evento 27  Mujeres 40-44 100 LC Metro Mariposa
	1	Gonzalez, Marlene	 40	Caracas Masters	1:27.00	1:25.18	9

	2	Aedo, Olga	 44	Aquamasters Azteca	1:26.00	1:27.19	7

	3	Rubin, Jacqueline	 41	Caracas Masters	1:24.00	1:29.69	6

	4	Ammon, Wendy	 41	Trinity Masters OF Trinidad	1:55.00	1:37.25	5


Evento 27  Mujeres 45-49 100 LC Metro Mariposa
	1	Hanna, Carmen	 47	Bogota Tennis Club	1:17.00	1:26.22	9

	2	Olano, Virginia	 48	Bogota Tennis Club	1:29.00	1:29.34	7

	3	Prieto, Adriana	 47	Uno Bahia Club	1:47.57	1:57.52	6

	4	Luna, Celia	 49	Club Universitario DE LA Plata	1:47.73	1:59.79	5


Evento 27  Mujeres 50-54 100 LC Metro Mariposa
	1	Gil, Carmen	 50	Caracas Masters	2:10.00	2:05.68	9


Evento 27  Mujeres 55-59 100 LC Metro Mariposa
	1	DE Moraes, Lilian	 57	Sao Paulo Masters	1:35.00	1:38.35	9

	2	Monroy, Dora	 55	Casablanca Masters	1:50.00	2:06.39	7

	3	Martinez, Julia	 56	Aquamasters Azteca	2:08.00	2:09.08	6

	4	Marshall, Margaret	 57	Bermuda Master Swimming Assoc	2:23.80	2:22.85	5


Evento 27  Mujeres 60-64 100 LC Metro Mariposa
	1	Ortiz, Marta de	 61	Caracas Masters	2:15.00	2:20.70	9


Evento 27  Mujeres 65-69 100 LC Metro Mariposa
	1	Walls, Maria	 65	Aquamasters Azteca	1:55.00	1:56.99	9


Evento 27  Mujeres 75-79 100 LC Metro Mariposa
	1	Segura, Rosa	 78	Acalli Natacion Y Buceo	3:22.00	3:34.74	9