Nombre name <> Edad Age <> Equipo Team <> Tiempo Seed Time <>Finales Tiempo Final Time<>Puntos Points

Evento 28  Hombre 25-29 100 LC Metro Mariposa
	1	Gamez, Rafael	 27	Caracas Masters	1:00.00	1:03.95	9


Evento 28  Hombre 30-34 100 LC Metro Mariposa
	1	Vespa, Hernan	 31	Asoc.Rosarina DE Nad.Master	1:03.50	1:03.44	9

	2	Cash, Michael	 34	Bermuda Master Swimming Assoc	1:08.00	1:07.48	7

	3	Beniquez, Alberto	 31	Levittown Masters	1:09.00	1:08.22	6

	4	Prieto, Raul	 32	Caracas Masters	1:06.02	1:09.19	5

	5	Giordano, Carlos	 32	Ateneo Popular DE Versailles	1:10.00	1:13.92	4

	6	Castro, Calixto	 31	Asoc.Nad.Master Guayas	1:10.11	1:13.94	3


Evento 28  Hombre 35-39 100 LC Metro Mariposa
	1	Mora, Gonzalo	 39	Asoc.Nad.Master Guayas	1:06.50	1:07.81	9

	2	Schawarz, Marcelo	 36	Sao Paulo Masters	1:10.00	1:11.21	7

	3	Rodriguez, Fernando aqm	 37	Aquamasters Azteca	1:13.00	1:17.56	6

	4	Taboada, Sergio	 38	Club Estudiantes DE LA Plata	1:13.00	1:18.94	5


Evento 28  Hombre 40-44 100 LC Metro Mariposa
	1	Rinaldi, Heliani	 44	Sao Paulo Masters	1:05.00	1:09.40	9

	2	MACKLIFF, Alfredo	 44	Asoc.Nad.Master Guayas	1:10.00	1:13.81	7

	3	McNICHOLS, James	 41	Bermuda Master Swimming Assoc	1:14.20	1:16.04	6

	4	French, Henry	 40	Bermuda Master Swimming Assoc	1:14.00	1:16.12	5

	5	Parra, Francisco	 44	Caracas Masters	1:11.00	1:17.65	4

	6	Ulloa, Sergio	 42	Stadio Italiano DE Chile	1:08.00	1:19.64	3


Evento 28  Hombre 45-49 100 LC Metro Mariposa
	1	Knaggs, Richard	 47	Trinity Masters OF Trinidad	1:07.50	1:08.50	9

	2	Grijalva, Miguel	 45	Asoc.Nad.Master Guayas	1:08.00	1:10.88	7

	3	Trejo, David	 47	Casablanca Masters	1:15.00	1:17.09	6

	4	Arroyo, Carlos	 47	Natacion Master Costa Rica	1:19.00	1:23.05	5

	5	Castillo, Eugenio	 45	Casablanca Masters	1:23.00	1:31.95	4

	6	Velazquez, Pedro GU	 48	Guatemaster	1:33.00	1:59.38	3


Evento 28  Hombre 50-54 100 LC Metro Mariposa
	1	Ferreira, Geoffrey	 52	Trinity Masters OF Trinidad	1:05.23	1:07.11	9

	2	Castillo, Raul	 53	Master Valencia	1:22.00	1:31.67	7

	3	DE LA Rosa, Peter	 51	Trinity Masters OF Trinidad	1:26.01	1:37.67	6

	4	Piazza, Roberto	 51	Club Universitario DE LA Plata	1:55.18	2:03.88	5


Evento 28  Hombre 55-59 100 LC Metro Mariposa
	1	Betancourt, Gustavo	 55	Caracas Masters	1:12.00	1:15.14	9

	2	Bourdillon, Alfredo	 58	Parana Rowing Club	1:20.00	1:34.06	7

	3	Valles, Julio	 55	Aquamasters Azteca	1:33.00	1:38.08	6

	4	Sosa, Felix	 58	Casablanca Masters	1:47.00	1:48.85	5

	5	Garcia, Rodolfo	 55	Aquamasters Azteca	1:58.00	2:00.89	4


Evento 28  Hombre 70-74 100 LC Metro Mariposa
	1	Sapper, Eugenio	 72	Guatemaster	1:53.00	2:05.67	9