Evento 3  Mujeres 25-29 50 LC Metro Mariposa
	1	Fernandez, Carolina	 28	CARAC	31.92	  9
	2	Adorno, Michele	 29	LEVIT	34.00	  7
	3	Peralta, Irene	 28	CARAC	36.79	  6
	4	Ruiz, Alexandra	 26	GUAYA	36.99	  5
	5	Guerrero, Guadalupe	 25	CRC	1:04.45	  4

Evento 3  Mujeres 30-34 50 LC Metro Mariposa
	1	Rodriguez, Patricia	 34	AQUMA	47.08	  9

Evento 3  Mujeres 35-39 50 LC Metro Mariposa
	1	Bendito, America	 35	CARAC	32.96	  9
	2	Alvarez, Carmen	 39	CARAC	34.57	  7
	3	Rivas, Alexandra	 36	CARAC	37.19	  6
	4	Carro, Ana	 38	PONCE	38.70	  5
	5	Garcia, Catalina	 35	MONTE	44.99	  4
	6	Castro, Luz	 39	CRC	50.59	  3
	---	Saenz, Corina	 36	GUATM	DQ

Evento 3  Mujeres 40-44 50 LC Metro Mariposa
	1	Gonzalez, Marlene	 40	CARAC	37.17	  9
	2	Montero, Ana	 44	CARAC	38.10	  7
	3	Aedo, Olga	 44	AQUMA	38.84	  6
	4	Ammon, Wendy	 41	TRINI	40.36	  5
	5	Vivas, Josefina	 44	CARAC	54.65	  4
	6	Ros, Gloria	 43	GUATM	57.03	  3

Evento 3  Mujeres 45-49 50 LC Metro Mariposa
	1	Hanna, Carmen	 47	BOGOT	36.79	  9
	2	Olano, Virginia	 48	BOGOT	37.01	  7
	3	Prieto, Adriana	 47	UBC	49.33	  6
	4	Luna, Celia	 49	CUPLT	49.90	  5
(Evento 3  Mujeres 45-49 50 LC Metro Mariposa)
	5	Corzo, Guadalupe	 47	AGUAS	50.94	  4

Evento 3  Mujeres 50-54 50 LC Metro Mariposa
	1	Fuentes, Veronica	 50	MONTE	47.03	  9
	2	Saavedra, Myrrha	 52	CLIBA	50.51	  7
	3	Chinchilla, Zahyra	 54	CRC	1:01.72	  6

Evento 3  Mujeres 55-59 50 LC Metro Mariposa
	1	DE Moraes, Lilian	 57	SPM	42.06	  9
	2	Cabo, Graciela	 58	MUNDT	49.27	  7
	3	Monroy, Dora	 55	CBLAN	54.73	  6
	4	Marshall, Margaret	 57	BERMU	1:02.82	  5

Evento 3  Mujeres 60-64 50 LC Metro Mariposa
	1	Ortiz, Marta de	 61	CARAC	56.51	  9
	2	Sanchez, Iris	 60	CRC	1:18.34	  7
	3	Casolco, Gloria	 60	REVMX	1:22.99	  6

Evento 3  Mujeres 65-69 50 LC Metro Mariposa
	1	Walls, Maria	 65	AQUMA	49.65	  9
	2	Placci, Elena	 66	CIRFA	1:08.62	  7
	3	Gallardo, Carmen	 65	LEVIT	1:37.59	  6

Evento 3  Mujeres 70-74 50 LC Metro Mariposa
	1	Diaz, Rosa	 74	AQUMA	1:45.59	  9

Evento 3  Mujeres 75-79 50 LC Metro Mariposa
	1	Segura, Rosa	 78	ACALL	1:28.01	  9

Evento 3  Mujeres 80-84 50 LC Metro Mariposa
	1	Cano, Dionicia	 81	AQUMA	1:48.23	  9