Nombre name <> Edad Age <> Equipo Team <> Tiempo Seed Time <>Finales Tiempo Final Time<>Puntos Points

Evento 31  Mujeres 19-24 400 LC Metro Libre
	1	Perez, Maria 80	 21	Club Universitario DE LA Plata	5:10.32	5:23.41	9

	2	Ochoa, Gabriela	 24	Caracas Masters	5:22.00	5:27.45	7


Evento 31  Mujeres 25-29 400 LC Metro Libre
	1	Furzan, Ana	 26	Caracas Masters	5:25.00	5:24.03	9

	2	Peralta, Irene	 28	Caracas Masters	5:56.00	5:39.22	7

	3	Bueno, Katherine	 27	Caracas Masters	5:32.22	6:02.03	6

	4	Gonzalez, Patricia A	 25	Caracas Masters	5:45.00	6:04.93	5

	5	Hidalgo, Veronica	 27	Caracas Masters	6:10.00	6:18.97	4

	6	Reyna, Ines	 27	Club Campestre Aguas Calientes	6:55.00	6:22.02	3

	7	Patricia, Rios	 29	Guatemaster	7:40.00	7:07.13	2


Evento 31  Mujeres 30-34 400 LC Metro Libre
	1	Cash, Kristina	 34	Bermuda Master Swimming Assoc	5:36.81	6:01.68	9

	2	Delgado, Marisela	 33	Caracas Masters	6:18.00	6:20.96	7

	3	Castiglia, Carmen Rosa	 34	Caracas Masters	7:15.00	7:04.75	6

	4	Parra, Audrey	 30	Caracas Masters	7:30.63	8:06.51	5

	5	Sancan, Laura	 33	Asoc.Nad.Master Guayas	10:00.00	8:42.87	4


Evento 31  Mujeres 35-39 400 LC Metro Libre
	1	Rojas, Dulce	 35	Acuatica Nelson Vargas	5:20.00	5:10.53	9

	2	Llorens, Edna	 37	Casablanca Masters	5:05.00	5:22.25	7

	3	Torres, Rita	 39	Caracas Masters	5:35.00	5:46.30	6

	4	Carro, Ana	 38	Ponce DE Leon Masters	6:00.00	6:17.05	5

	5	Jodhan, Jacqueline	 36	Trinity Masters OF Trinidad	6:15.00	6:28.14	4

	6	Matheu, Maria	 37	Guatemaster	5:40.00	6:50.22	3

	7	Medina, Ruth	 36	Club Campestre Aguas Calientes	6:49.00	7:24.86	2


Evento 31  Mujeres 40-44 400 LC Metro Libre
	1	Aedo, Olga	 44	Aquamasters Azteca	6:11.00	5:52.62	9

	2	Llorente, Yolanda	 43	Ferrocarril Oeste	5:52.83	5:53.93	7

	3	Rubin, Jacqueline	 41	Caracas Masters	6:00.00	6:12.47	6


Evento 31  Mujeres 45-49 400 LC Metro Libre
	1	Cocina, Ana Lorena	 45	Aquamasters Azteca	9:06.00	8:49.90	9

	2	Hernandez, Martha	 49	Aquamasters Azteca	8:00.00	8:59.38	7


Evento 31  Mujeres 50-54 400 LC Metro Libre
	1	Pero, Myriam	 52	Bogota Tennis Club	6:20.00	6:43.84	9

	2	Chinchilla, Zahyra	 54	Natacion Master Costa Rica	7:30.00	7:30.85	7

(Evento 31  Mujeres 50-54 400 LC Metro Libre)
	3	Perez, Ma.Guadalupe	 51	Aquamasters Azteca	9:55.00	9:50.02	6


Evento 31  Mujeres 55-59 400 LC Metro Libre
	1	DE Moraes, Lilian	 57	Sao Paulo Masters	6:20.00	6:38.71	9

	2	Tibiletti, Ana	 55	Ferrocarril Oeste	6:51.53	6:50.88	7

	3	Sours, Elena	 55	Casablanca Masters	7:10.00	7:22.47	6

	4	Cabo, Graciela	 58	Parque Arturo Mundet	7:30.00	7:29.43	5

	5	Martinez, Julia	 56	Aquamasters Azteca	7:30.00	7:45.33	4

	6	Pitt, Susan	 55	Bermuda Master Swimming Assoc	8:55.00	8:53.76	3


Evento 31  Mujeres 60-64 400 LC Metro Libre
	1	Rodriguez, Jacoba	 63	Aquamasters Azteca	7:58.00	8:10.41	9

	2	Casolco, Gloria	 60	Revolucion - Mexico	10:12.00	10:05.52	7

	3	Sturzenegger, Nancy	 62	Club Regatas Mendoza	16:00.00	10:30.65	6

	4	Sanchez, Iris	 60	Natacion Master Costa Rica	11:00.00	10:47.40	5


Evento 31  Mujeres 65-69 400 LC Metro Libre
	1	Placci, Elena	 66	Circulo Fuerza Aerea	9:21.76	9:59.64	9

	2	Villalobos, Aida	 69	Caracas Masters	10:30.00	10:28.07	7

	3	Gallardo, Carmen	 65	Levittown Masters	16:00.00	10:28.48	6


Evento 31  Mujeres 70-74 400 LC Metro Libre
	1	Guzman, Nilda	 73	Masters Monterrey	8:31.00	8:39.36	9

	2	Rodrigo, Beatriz	 71	Los Dorados	8:20.39	9:09.49	7