Nombre name <> Edad Age <> Equipo Team <> Tiempo Seed Time <>Finales Tiempo Final Time<>Puntos Points


Evento 32  Hombre 19-24 400 LC Metro Libre
	1	Lopez, Miguel	 19	Hermandad Gallega DE Venezuel	5:00.49	4:48.89	9

	2	Valdez, Alejandro	 20	Ayuntamiento DE Guadalajara	6:49.00	6:28.30	7


Evento 32  Hombre 25-29 400 LC Metro Libre
	1	Rivas, Gilberto	 26	Caracas Masters	4:26.18	4:18.80	9

	2	Grafeville, Gerardo	 28	Academia DE Natacion Bucor	4:36.23	4:47.60	7

	3	DE Gryze, Marco	 29	Caracas Masters	5:15.00	5:26.25	6


Evento 32  Hombre 30-34 400 LC Metro Libre
	1	Lopez, Rodolfo	 30	Caracas Masters	4:25.00	4:37.83	9

	2	Cash, Michael	 34	Bermuda Master Swimming Assoc	4:40.00	4:53.76	7

	3	Leal, Evaristo	 31	Caracas Masters	4:59.00	4:57.89	6

	4	Gonzalez, Fernando	 31	Aquamasters Azteca	5:15.00	5:11.75	5

	5	Sassano, Mario Jr	 32	Caracas Masters	5:05.12	5:22.83	4

	6	Wilson, Shaun	 33	Bermuda Master Swimming Assoc	5:20.00	5:33.84	3


Evento 32  Hombre 35-39 400 LC Metro Libre
	1	Balderas, Mauricio	 37	Casablanca Masters	4:45.00	4:58.03	9

	2	Mendez, Ivan	 35	Caracas Masters	4:45.00	4:58.26	7

	3	Garcia, Jaime	 37	Natacion Master Costa Rica	5:00.00	5:11.91	6

	4	Farabegoli, Mauro	 39	Caracas Masters	4:50.00	5:12.02	5

	5	Isaac, Todd	 36	Bermuda Master Swimming Assoc	4:50.00	5:34.40	4

	6	Iwadare, Miguel	 37	Club Campestre Aguas Calientes	6:00.00	5:50.33	3

	7	Figueroa, Sidronio	 37	Ayuntamiento DE Guadalajara	5:35.00	5:57.96	2

	8	Tapia, Oscar	 35	Panama Masters	5:56.00	5:58.36	1

	---	Crespo, Reinaldo	 39	Levittown Masters	6:00.00	DQ


Evento 32  Hombre 40-44 400 LC Metro Libre
	1	Attin, Randall	 40	Trinity Masters OF Trinidad	4:47.00	4:58.45	9

	2	McNICHOLS, James	 41	Bermuda Master Swimming Assoc	5:20.12	5:23.40	7

	3	Gardner, Geoffrey	 41	Bermuda Master Swimming Assoc	5:20.00	5:27.18	6

	4	Saenz, Arturo	 42	Natacion Master Costa Rica	5:40.00	5:38.12	5

	5	Marroquin, Minor	 40	Guatemaster	5:52.00	5:47.53	4

	6	Morgado, Julio	 40	Levittown Masters	5:22.00	5:59.83	3

	7	Gonzalez, Pedro	 41	Levittown Masters	5:59.00	6:12.26	2

	8	Torres, Angel	 41	Levittown Masters	6:00.00	7:16.56	1

	9	Mercado, Juan	 40	Levittown Masters	9:18.00	9:07.01


Evento 32  Hombre 45-49 400 LC Metro Libre
	1	Morgan, Jonatahan	 45	Casuarina Masters	4:35.00	4:46.70	9

	2	Solis, Guillermo	 45	Casablanca Masters	4:52.00	5:00.09	7

	3	Arroyo, Carlos	 47	Natacion Master Costa Rica	5:49.00	5:49.94	6

	4	Mayol, Eduardo	 47	Escambron Masters Swimmers	5:26.00	5:57.16	5

	5	Medina, Eduardo	 46	Club Marcelo Salado	5:01.00	6:02.87	4

	6	Castillo, Eugenio	 45	Casablanca Masters	5:50.00	6:05.22	3

	7	Bracamonte, Carlos	 47	Guatemaster	6:22.00	6:12.85	2

	8	DE Souza, Eduardo	 45	Sao Paulo Masters	5:59.00	6:13.83	1

	9	Batres, Jesus	 45	Ayuntamiento DE Guadalajara	5:20.00	6:14.75

	10	Tebes, Cesar	 48	Club Estudiantes DE LA Plata	6:42.00	6:51.97

	11	Toro, Juan	 47	Natacion Master Costa Rica	6:55.00	6:59.71


Evento 32  Hombre 50-54 400 LC Metro Libre
	1	Arango, Julio	 51	Bogota Tennis Club	5:30.00	5:30.32	9

	2	Newby, Duncan	 50	Bermuda Master Swimming Assoc	6:05.00	5:47.26	7

	3	Moretti, Julio	 53	Club Regatas Uruguay	6:00.00	6:01.88	6

	4	Franklin, Glenn	 51	Bermuda Master Swimming Assoc	5:55.00	6:16.49	5


Evento 32  Hombre 55-59 400 LC Metro Libre
	1	Delgado, Rodolfo	 55	Natacion Master Costa Rica	5:40.00	5:38.36	9

	2	Ramirez, Roberto	 58	Universidad DE Guadalajara	6:20.00	6:20.18	7

	3	Vicario, Martin	 58	Casablanca Masters	7:15.00	7:04.79	6


Evento 32  Hombre 60-64 400 LC Metro Libre
	1	Fuentes, Agustin 37	 64	Asoc.Nad.Master Guayas	6:45.00	6:35.99	9

	2	Borde, Gordon	 63	Trinity Masters OF Trinidad	6:30.00	6:39.84	7


Evento 32  Hombre 65-69 400 LC Metro Libre
	1	Smith, Christopher	 69	Bermuda Master Swimming Assoc	6:50.00	6:31.65	9

	2	Kawakubo, Mineichiro	 67	Sao Paulo Masters	6:59.00	7:04.86	7

	3	Nicholls, Trevor	 69	Bermuda Master Swimming Assoc	8:10.00	8:47.69	6

	4	Guilliod, Rafael	 69	Caracas Masters	7:59.01	9:58.11	5

	5	Arroyo, Ruben	 69	Guatemaster	8:40.00	11:59.85	4


Evento 32  Hombre 70-74 400 LC Metro Libre
	1	Boghossian, Aram	 72	Sao Paulo Masters	6:40.00	6:51.86	9

	2	Ambrosino, Michele	 70	Caracas Masters	7:46.00	7:37.81	7

	3	Saenz, Carlos	 70	Caracas Masters	9:51.00	10:02.03	6


Evento 32  Hombre 80-84 400 LC Metro Libre
	1	Visentin, Mirio	 83	Club Regatas Santa FE	7:20.00	8:14.07	9


Evento 32  Hombre 85-89 400 LC Metro Libre
	1	Cordoves, Ramon	 88	Club Juventud Acumulada	12:46.00	11:56.83	9