Evento 40  Hombre 19-24 3000 LC Meter Libre
	1	Fuentes, Julio	 19	Delfines Ecuador	---	41:53,00	9
	2	Cali, Salvatore	 23	Caracas Masters	---	45:10,00	7
	3	Lopez, Miguel	 19	Hermandad Gallega DE Venezuela	---	46:54,00	6
	4	Rubio, Gabriel	 19	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	46:58,00	5
	5	MACHUM, Eric Jr	 21	Caracas Masters	---	49:01,00	4
	6	Valdez, Alejandro	 20	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	59:27,00	3
	7	Noriega, Ignacio	 19	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	1:13:38,0	2
	8	Aviña, Alberto	 22	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	1:18:11,0	1

Evento 40  Hombre 25-29 3000 LC Meter Libre
	1	Rivas, Gilberto	 26	Caracas Masters	---	40:34,00	9
	2	Grafeville, Gerardo	 28	Academia DE Natacion Bucor	---	44:59,00	7
	3	Baltodano, Jorge	 29	Natacion Master Costa Rica	---	46:06,00	6
	4	Valverde, Javier	 26	Natacion Master Costa Rica	NT	55:25,00	5
	5	Larriesta, Dado	 27	Club Estudiantes DE LA Plata	---	55:33,00	4
	6	Mendez, Jonathan	 26	Caracas Masters	---	59:09,00	3
	7	Labarthe, Andres	 28	Club Campestre Aguas Calientes	---	1:06:14,0	2
	8	Solis, Oscar	 29	Natacion Master Costa Rica	---	1:26:04,0	1

Evento 40  Hombre 30-34 3000 LC Meter Libre
	1	Lopez, Rodolfo	 30	Caracas Masters	---	44:17,00	9
	2	Cash, Michael	 34	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	44:35,00	7
	3	Leal, Evaristo	 31	Caracas Masters	---	46:08,00	6
	4	Sassano, Mario Jr	 32	Caracas Masters	---	46:44,00	5
	5	Gonzalez, Fernando	 31	Aquamasters Azteca	---	49:07,00	4
	6	Wilson, Shaun	 33	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	51:13,00	3
	7	Siqueira, Rony	 31	Sao Paulo Masters	---	52:29,00	2
(Evento 40  Hombre 30-34 3000 LC Meter Libre)
	8	Giordano, Carlos	 32	Ateneo Popular DE Versailles	---	55:03,00	1
	9	Camacho, Juan	 30	Natacion Master Costa Rica	---	55:30,00
	10	Torres, Fernando	 33	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	57:21,00
	11	Blanco, Eduardo	 32	Natacion Master Costa Rica	---	57:58,00
	12	Sanchez, Johnny	 31	Natacion Master Costa Rica	---	59:15,00
	13	Angulo, Victor	 33	Natacion Master Costa Rica	---	1:11:31,0

Evento 40  Hombre 35-39 3000 LC Meter Libre
	1	Perez, Jorge	 35	Centro Italico Venezolano	---	43:22,00	9
	2	Balderas, Mauricio	 37	Casablanca Masters	---	45:06,00	7
	3	Ross, McSintosh	 38	Natacion Master Costa Rica	---	49:17,00	6
	4	Figueroa, Sidronio	 37	Ayuntamiento DE Guadalajara	---	53:33,00	5
	5	Iwadare, Miguel	 37	Club Campestre Aguas Calientes	---	53:57,00	4
	6	Zappi, Federico	 39	Caracas Masters	---	54:13,00	3
	7	Navarro, Rolando	 35	Natacion Master Costa Rica	---	1:07:41,0	2
	8	Artavia, Guido	 39	Natacion Master Costa Rica	---	1:09:40,0	1
	9	Hernandez, Alfredo	 39	Aquamasters Azteca	---	1:09:55,0

Evento 40  Hombre 40-44 3000 LC Meter Libre
	1	Grady, Joe	 41	Master Rep.Dominicana - Polo	---	43:52,00	9
	2	Gonzalez, Gerardo	 41	Caracas Masters	---	49:06,00	7
	3	McNICHOLS, James	 41	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	49:45,00	6
	4	Gardner, Geoffrey	 41	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	50:37,00	5
	5	Landrua, Jose	 42	Levittown Masters	---	50:43,00	4
	6	Ureña, Mario	 42	Natacion Master Costa Rica	---	51:10,00	3
	7	Neil, Carlos	 41	Asoc.Natacion Y Acondic.Fisico	---	52:21,00	2
	8	Morgado, Julio	 40	Levittown Masters	---	54:02,00	1
	9	Saenz, Arturo	 42	Natacion Master Costa Rica	---	55:38,00
	10	Gonzalez, Pedro	 41	Levittown Masters	---	56:23,00
	11	Arce, Armando	 44	Asoc.Nad.Master Guayas	---	59:05,00
	12	Rodriguez, Ali	 42	Natacion Master Costa Rica	---	1:09:07,0
	13	Sanchez, Antonio aqm	 43	Aquamasters Azteca	---	1:14:09,0
	14	Mercado, Juan	 40	Levittown Masters	---	1:35:46,0
	15	Gilberston, Alan	 42	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	1:55:02,0

Evento 40  Hombre 45-49 3000 LC Meter Libre
	1	Morgan, Jonatahan	 45	Casuarina Masters	---	44:21,00	9
	2	Solis, Guillermo	 45	Casablanca Masters	---	47:16,00	7
	3	Castillo, Eugenio	 45	Casablanca Masters	---	57:56,00	6
	4	Bracamonte, Carlos A	 47	Guatemaster	---	59:13,00	5
	5	Rodriguez, Enrique H	 49	Guatemaster	---	1:00:35,0	4
	6	Tebes, Cesar	 48	Club Estudiantes DE LA Plata	---	1:01:03,0	3
	7	Escalante, Manuel	 45	Natacion Master Costa Rica	---	1:02:21,0	2
	8	Negri, Gustavo	 46	Asoc.Natacion Y Acondic.Fisico	---	1:05:00,0	1
	9	Rojas, Juan	 46	Natacion Master Costa Rica	---	1:05:03,0
	10	Solano, Roberto	 48	Natacion Master Costa Rica	---	1:05:07,0
	11	Blanco, Jose	 49	Natacion Master Costa Rica	---	1:07:47,0
	12	Umaña, Luis	 45	Natacion Master Costa Rica	---	1:10:38,0
	13	Penagos, Rafael R	 49	Guatemaster	---	1:13:51,0
	14	Velazquez, Pedro E	 48	Guatemaster	---	1:18:40,0

Evento 40  Hombre 50-54 3000 LC Meter Libre
	1	Rojas, Horacio	 52	Caracas Masters	---	49:20,00	9
	2	Newby, Duncan	 50	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	51:44,00	7
	3	Franklin, Glenn	 51	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	57:20,00	6
	4	MACHUM, Eric	 53	Caracas Masters	---	1:04:26,0	5
	5	Bisteni, Jorge	 54	Casablanca Masters	---	1:10:34,0	4

Evento 40  Hombre 55-59 3000 LC Meter Libre
	1	Delgado, Rodolfo	 55	Natacion Master Costa Rica	---	51:46,00	9
	2	Bourdillon, Alfredo	 58	Parana Rowing Club	---	56:40,00	7
	3	Valles, Julio	 55	Aquamasters Azteca	---	1:03:51,0	6
	4	Ramirez, Roberto	 58	Universidad DE Guadalajara	---	1:04:22,0	5
	5	Pignani, Stefano	 55	Natacion Master Costa Rica	---	1:07:33,0	4
	6	Vicario, Martin	 58	Casablanca Masters	---	1:08:20,0	3
	7	Sosa, Felix	 58	Casablanca Masters	---	1:10:04,0	2
	8	Ramirez, Jose	 55	Caracas Masters	---	1:14:08,0	1
	9	Herde, Gunter	 59	Guatemaster	---	1:33:35,0

Evento 40  Hombre 60-64 3000 LC Meter Libre
	1	Fuentes, Agustin 37	 64	Asoc.Nad.Master Guayas	---	1:01:01,0	9
	2	Fonseca, Alberto	 62	Sao Paulo Masters	---	1:02:31,0	7
	3	Agama, Alejandro	 62	Asoc.Nad.Master Guayas	---	1:09:33,0	6
	4	Cordon, Oscar H	 63	Guatemaster	---	1:11:53,0	5
	5	Carreira, Ariel	 64	Parana Rowing Club	---	1:13:08,0	4

Evento 40  Hombre 65-69 3000 LC Meter Libre
	1	Smith, Christopher	 69	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	1:00:10,0	9
	2	Nicholls, Trevor	 69	Bermuda Master Swimming Assoc.	---	1:09:46,0	7
	3	Labarthe, Guillermo	 67	Club Campestre Aguas Calientes	---	1:09:58,0	6
	4	Guilliod, Rafael	 69	Caracas Masters	---	1:32:25,0	5

Evento 40  Hombre 70-74 3000 LC Meter Libre
	1	Martinez, Eduardo	 73	Club Atlantis	---	1:03:09,0	9
	2	Ambrosino, Michele	 70	Caracas Masters	---	1:10:00,0	7
	3	Alonso, Arnoldo	 70	Natacion Master Costa Rica	---	1:28:13,0	6
	4	Sapper, Eugenio	 72	Guatemaster	---	1:31:45,0	5

Evento 40  Hombre 75-79 3000 LC Meter Libre
	1	Cepeda, Isaac	 77	Aquamasters Azteca	---	1:50:02,0	9