Evento 7  Mujeres 19-24 200 LC Metro Libre
	1	Ochoa, Gabriela	 24	CARAC	2:34.33	  9
	2	Febrero, Laura	 24	CARAC	2:57.04	  7

Evento 7  Mujeres 25-29 200 LC Metro Libre
	1	Fernandez, Carolina	 28	CARAC	2:23.95	  9
	2	Furzan, Ana	 26	CARAC	2:31.09	  7
	3	Fuentes, Zedex	 27	GUAYA	2:37.84	  6
	4	Ruiz, Alexandra	 26	GUAYA	2:40.05	  5
	5	Peralta, Irene	 28	CARAC	2:44.95	  4
	6	Gonzalez, Patricia A	 25	CARAC	2:50.07	  3
	7	Hidalgo, Veronica	 27	CARAC	2:54.21	  2
	8	Simonovis, Leonora	 27	CARAC	2:55.23	  1
	9	Villanueva, Sara	 28	AQUMA	3:03.81
	10	Reyna, Ines	 27	AGUAS	3:08.72
	11	Patricia, Rios	 29	GUATM	3:30.84

Evento 7  Mujeres 30-34 200 LC Metro Libre
	1	Budge, Annette	 33	BERMU	2:47.83	  9
	2	Castiglia, Carmen Rosa	 34	CARAC	3:13.62	  7
	3	Rodriguez, Patricia	 34	AQUMA	3:16.43	  6
	4	Mitchell, Caroline	 30	BERMU	3:23.76	  5

Evento 7  Mujeres 35-39 200 LC Metro Libre
	1	Rojas, Dulce	 35	ANV	2:24.21	  9
	2	Bendito, America	 35	CARAC	2:30.26	  7
	3	Alvarez, Carmen	 39	CARAC	2:33.43	  6
	4	Llorens, Edna	 37	CBLAN	2:34.53	  5
	5	Garcia, Catalina	 35	MONTE	2:57.97	  4
	6	Medina, Ruth	 36	AGUAS	3:27.79	  3
	7	Dixon, Carol	 36	BERMU	3:42.19	  2

Evento 7  Mujeres 40-44 200 LC Metro Libre
	1	Daprati, Raquel	 40	CAYBA	2:43.32	  9
	2	Llorente, Yolanda	 43	FCOES	2:52.55	  7
	3	Fernandez, Susana	 44	AQUMA	3:10.93	  6

Evento 7  Mujeres 45-49 200 LC Metro Libre
	1	DE LA Rosa, Patricia	 48	TRINI	2:54.64	  9
	2	Scipioni, Diana	 48	ITUZA	3:24.88	  7
	3	Jones, Caroline	 48	BERMU	4:30.33	  6

Evento 7  Mujeres 50-54 200 LC Metro Libre
	1	Pero, Myriam	 52	BOGOT	3:04.98	  9
	2	Moussou, Alicia	 53	NEPAR	3:48.83	  7

Evento 7  Mujeres 55-59 200 LC Metro Libre
	1	DE Moraes, Lilian	 57	SPM	3:08.38	  9
	2	Tibiletti, Ana	 55	FCOES	3:21.52	  7
	3	Sours, Elena	 55	CBLAN	3:33.72	  6
	4	Pitt, Susan	 55	BERMU	4:20.19	  5
	5	Gilchrist, Dorothy	 55	BERMU	5:07.10	  4

Evento 7  Mujeres 60-64 200 LC Metro Libre
	1	Andrew, Susan	 63	GUATM	3:50.66	  9
	2	Rodriguez, Jacoba	 63	AQUMA	3:52.45	  7
	3	Sturzenegger, Nancy	 62	CRGME	4:58.53	  6

Evento 7  Mujeres 65-69 200 LC Metro Libre
	1	Placci, Elena	 66	CIRFA	4:40.39	  9
	2	Gallardo, Carmen	 65	LEVIT	5:20.05	  7

Evento 7  Mujeres 70-74 200 LC Metro Libre
	1	Guzman, Nilda	 73	MONTE	4:02.69	  9
	2	Rodrigo, Beatriz	 71	DORAD	4:11.99	  7