Evento 9  Mujeres 19-24 50 LC Metro Libre
	1	Ochoa, Gabriela	 24	CARAC	32.91	  9
	2	Bordon, Diana	 21	REVMX	36.01	  7

Evento 9  Mujeres 25-29 50 LC Metro Libre
	1	Peralta, Irene	 28	CARAC	30.47	  9
	2	Ruiz, Alexandra	 26	GUAYA	30.67	  7
	3	Furzan, Ana	 26	CARAC	32.35	  6
	4	Ortega, Barbara	 25	REVMX	33.34	  5
	5	Guerrero, Guadalupe	 25	CRC	44.60	  4

Evento 9  Mujeres 30-34 50 LC Metro Libre
	1	Morales, Marieli	 32	LEVIT	32.56	  9
	2	Delgado, Marisela	 33	CARAC	32.69	  7
	3	Lavin, Adriana	 30	REVMX	38.33	  6
	4	Rodriguez, Patricia	 34	AQUMA	39.48	  5
	5	Mitchell, Caroline	 30	BERMU	40.83	  4

Evento 9  Mujeres 35-39 50 LC Metro Libre
	1	Bendito, America	 35	CARAC	29.99	  9
	2	Alvarez, Carmen	 39	CARAC	31.02	  7
	3	Attin, Natalie	 37	TRINI	31.95	  6
	4	Palencia, Celia	 35	CARAC	32.48	  5
	5	Bribiesca, Miriam	 36	REVMX	34.75	  4
	6	Carro, Ana	 38	PONCE	35.09	  3
	7	Garcia, Catalina	 35	MONTE	36.56	  2
	8	Daprati, Susana	 38	CAYBA	37.61	  1
	9	Gonzalez, Ana L	 39	CRC	37.78
	10	Medina, Ruth	 36	AGUAS	40.44
	11	Castro, Luz	 39	CRC	42.28

Evento 9  Mujeres 40-44 50 LC Metro Libre
	1	Daprati, Raquel	 40	CAYBA	33.60	  9
	2	Martinez, Elizabeth	 43	CARAC	34.25	  7
	3	Montero, Ana	 44	CARAC	34.65	  6
	4	Peraza, Ynes	 42	CARAC	35.76	  5
	5	Ammon, Wendy	 41	TRINI	36.58	  4
	6	Llorente, Yolanda	 43	FCOES	37.07	  3
	7	Hidalgo, Alejandra	 42	CRC	40.83	  2
	8	Vivas, Josefina	 44	CARAC	45.46	  1
	9	Ros, Gloria	 43	GUATM	46.55

Evento 9  Mujeres 45-49 50 LC Metro Libre
	1	Olano, Virginia	 48	BOGOT	34.14	  9
	2	MACHUM, Sabina	 47	CARAC	34.52	  7
	3	Hanna, Carmen	 47	BOGOT	34.53	  6
	4	Calderon, Rosario	 49	ESCMB	34.78	  5
	5	Clur, Noemi	 48	ITUZA	39.15	  4
	6	Jurin, Nila	 46	HGALL	42.02	  3
	7	Aguilar, Evangelina	 46	AQUMA	50.82	  2
	8	Jones, Caroline	 48	BERMU	53.11	  1
	9	Ulate, Flora	 48	CRC	1:01.19
	10	Ramirez, Rocio	 47	AQUMA	1:13.58

Evento 9  Mujeres 50-54 50 LC Metro Libre
	1	Fuentes, Veronica	 50	MONTE	35.75	  9
	2	Pero, Myriam	 52	BOGOT	38.17	  7
	3	Moussou, Alicia	 53	NEPAR	41.61	  6
	4	Chinchilla, Zahyra	 54	CRC	45.44	  5

Evento 9  Mujeres 55-59 50 LC Metro Libre
	1	Sours, Elena	 55	CBLAN	42.39	  9
	2	Pitt, Susan	 55	BERMU	47.70	  7
	3	Gilchrist, Dorothy	 55	BERMU	59.77	  6
	4	Corral, Ma.De LA Luz	 59	AQUMA	1:16.79	  5
	5	Del Valle, Raquel	 58	ESCMB	1:17.04	  4
	6	Hernandez, Guadalupe	 57	AQUMA	1:33.13	  3

Evento 9  Mujeres 60-64 50 LC Metro Libre
	1	Ortiz, Marta de	 61	CARAC	42.83	  9
	2	Andrew, Susan	 63	GUATM	44.18	  7
	3	Sanchez, Iris	 60	CRC	1:04.10	  6
	4	MACEDO, Maria	 64	AQUMA	1:04.89	  5

Evento 9  Mujeres 65-69 50 LC Metro Libre
	1	Walls, Maria	 65	AQUMA	39.04	  9
	2	Kouyomdjian, Ena	 68	SPM	44.54	  7
	3	Placci, Elena	 66	CIRFA	53.31	  6
	4	Lee, Marie	 65	SPM	1:10.67	  5

Evento 9  Mujeres 70-74 50 LC Metro Libre
	1	Guzman, Nilda	 73	MONTE	48.71	  9
	2	Thompson, Ana	 70	PRC	50.11	  7
	3	Colon, Georgina	 73	ESCMB	1:10.97	  6
	4	Barrantes, Amparo	 72	CRC	1:32.01	  5
	5	Bola–os, Lucia	 72	CRC	1:42.73	  4

Evento 9  Mujeres 80-84 50 LC Metro Libre
	1	Cano, Dionicia	 81	AQUMA	1:13.93	  9